| Close date | Status | Title | Agency | Award min | Award max |
|---|---|---|---|---|---|
Close date Aug 11, 2025 | Status Archived | Title Number: DHS-25-MT-082-02-99 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 25, 2025 Expected awards: 22 | Award min $50,000 | Award max $963,000 |
Close date Aug 14, 2026 | Status Archived | Title Number: DHS-26-MT-082-02-99 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 13, 2026 Expected awards: 22 | Award min $50,000 | Award max |
Close date Aug 15, 2025 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 31, 2025 Expected awards: 6 | Award min | Award max |
Close date Aug 14, 2026 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 13, 2026 Expected awards: 6 | Award min $1 | Award max |
Close date Aug 15, 2014 | Status Archived | Title Number: DHS-14-MT-082-000-01 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 31, 2014 Expected awards: 7 | Award min $200,000 | Award max |
Close date May 13, 2009 | Status Archived | Title Number: 10HQPA0001 | Agency Geological Survey Posted date: Mar 12, 2009 Expected awards: -- | Award min | Award max |
Close date Aug 30, 2013 | Status Archived | Title Number: DHS-13-MT-082-000-01 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Aug 16, 2013 Expected awards: 7 | Award min | Award max |
Close date May 15, 2008 | Status Archived | Title Number: 09HQPA0001 | Agency Geological Survey Posted date: Mar 12, 2008 Expected awards: -- | Award min $15,000 | Award max |
Close date Sep 7, 2015 | Status Archived | Title Number: DHS-15-MT-082-000-01 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Aug 7, 2015 Expected awards: 8 | Award min $176,920 | Award max |
Close date Aug 26, 2016 | Status Archived | Title Number: DHS-16-MT-082-00-01 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Aug 17, 2016 Expected awards: 8 | Award min | Award max |
Close date Sep 7, 2017 | Status Archived | Title Number: DHS-17-MT-082-00-01 | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Aug 25, 2017 Expected awards: 8 | Award min $125,000 | Award max |
Close date Aug 27, 2017 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 21, 2017 Expected awards: 2 | Award min $31,865 | Award max |
Close date Aug 27, 2017 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 21, 2017 Expected awards: 1 | Award min $30,942 | Award max |
Close date Aug 27, 2017 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 21, 2017 Expected awards: 2 | Award min $30,000 | Award max |
Close date Aug 27, 2017 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 21, 2017 Expected awards: 1 | Award min $46,588 | Award max |
Close date Aug 27, 2017 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: Jul 21, 2017 Expected awards: 6 | Award min $30,000 | Award max |
Close date Jun 17, 2019 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 3, 2019 Expected awards: 8 | Award min $10,000 | Award max |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 5 | Award min $43,517 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 1 | Award min $45,041 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 6 | Award min $40,000 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 2 | Award min $40,000 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 1 | Award min $48,266 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 4 | Award min $40,000 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 3 | Award min $40,476 | |
Close date Jun 25, 2020 | Status Archived | Title | Agency Department of Homeland Security - FEMA Posted date: May 26, 2020 Expected awards: 2 | Award min $43,443 |
$963,000
$1,314,350
$1,000,000
$700,000
$75,000
$671,430
$950,000
$309,854
$30,942
$37,157
$46,588
$37,566
$700,000
$54,034
$45,041
$408,980
$64,957
$48,266
$84,000
$52,299
$47,246